در این مطلب قصد داریم به افرادی کمک کنیم که میخواهند یک نرم افزار انتخاب کنند. نرم افزاری که با آن بتوان مدیریت پروژه انجام داد. طبیعتا مدیریت پروژه و نرم افزاری که بتواند از پس این کار بسیار مهم بیر بیاید بسیار کار دشوار و پیچیده ایست. چک لیست نرم افزار مدیریت پروژه زیر را از چند منبع گرد آوری کردیم تا بتواند به شما در انتخاب نرم افزار و همچنین خرید آن کمک نماید. لازم به ذکر است که صرفا نرم افزار شیرپوینت را در این لیست بررسی شده است و میتوانید محدودیت های نرم افزار کنترل پروژه مایکروسافت یا همان پراجکت سرور را در آن بررسی نمایید.
| Feature | امکانات | |
| Task Management | مدیریت وظیف | yes |
| Issue Tracking | مدیریت اشکالات | yes |
| Main Functionality | امکانات پایه | |
| Customization | قابلیت تغییر و ویرایش | yes |
| Notifications | ارسال پیام | yes |
| Project management | مدیریت پروژه | |
| Calendar | تقویم | yes |
| Gate Review Process | فرایند بررسی اتمام پروژه | yes |
| Project Portfolio Management | مدیریت پورتفلیو | no |
| Risk/Benefit Analyzer | مدیریت ریسکها و سودمندی ها | no |
| Supports Multiple Projects | پشتیبانی از چندین پروژه | yes |
| Interactive Gantt Charts | گانت چارت واکنش گرا | yes |
| Project Templates | Project Templates | yes |
| Scheduling | مدیریت زمان | yes |
| Agile Project management | مدیریت پروژه های Agile | |
| Burndown Charts | نمودار Burndown | yes |
| Task Management | مدیریت وظایف | |
| Add Recurring Tasks | اضافه کردن وظایف تکرار شونده | yes |
| Assign Stakeholders | اختصاص گروه های کاری | yes |
| Group Tasks by Projects | دسته بنده وظایف در پروژه | yes |
| To-Do List | کارتابل وظایف شخصی | yes |
| Set Priorities | اولویت بندی وظایف | yes |
| Task History | تاریخچه ی وظایف | yes |
| Collaboration | امکانات همکاری و ارتباط | |
| Create Teams/Groups | ایجاد تیم و گروه | yes |
| Messaging or Instant Messaging | ارسال پیام و یا ارسال پیام IM | yes |
| RSS Feed | استفاده از RSS | yes |
| Social Collaboration Platform | شبکه اجتماعی کاری | yes |
| Web Conferencing | کنفرانس تحت وب | yes |
| Document Management | مدیریت مستندات | yes |
| Forums | فوروم | yes |
| Resource Management | مدیریت منابع | |
| Allocate Resource by Skill Sets | اختصاص منابع بر اساس مهارتهای موجود | yes |
| User/Role Based Permissions | اختصاص سطح دسترسی بر اساس نقش و یا کاربر | yes |
| Forecast Resource Needs | تعریف پیشنیاز منابع | yes |
| Budget and Expenses | مدیریت بودجه و هزینه | |
| Create Budgets | ایجاد بودجه | yes |
| Manage Expenses | مدیریت هزینه ها | no |
| Set Hourly Rates | تعریف هزینه ی هر ساعت | yes |
| Track Burn Rate | تعریف نرخ سوخت | yes |
| Forecast Budgets | تعریف پیشنیاز بودجه | yes |
| Track Project Hours | مدیریت ساعات پروژه | yes |
| Track Staff Hours | مدیریت ساعات کارمندان | yes |
| Reporting | گزارشگیری | |
| Financial Reports | گزارشات مالی | no |
| Custom Reports | گزارشات ویرایش شده | yes |
| Dashboard | داشبرد | yes |
| Resource Reports | گزارشات مدیریت منابع | yes |
| Notifications | پیام رسانی | |
| Email Integration | یکپارچپی با ایمیل | yes |
| Customization | ویرایش | |
| Custom Fields | فیلدهای اطلاعاتی ویرایش شده | yes |
| Custom Labels | فیلدهای نمایشی ویرایش شده | yes |
| Software Development Kit | پک نرم افزاری توسعه جهت برنامه نویسان | yes |
| Learning and Support | آموزش و پشتیبانی | |
| Blog | وبلاگ | no |
| Brochures | بروشور | no |
| FAQ | FAQ | yes |
| Forums | فوروم های آموزشی و پشتیبانی | yes |
| Help Desk | شخص پاسخ گو | yes |
| Knowledge base | دانشنامه | yes |
| Live chat | چت به صورت زنده | no |
| Online self serve | پشتیبانی آنلاین | no |
| Phone | پشتیبانی تلفنی | no |
| Remote Training | آموزش از راه دور | no |
| Wiki | ویکی | yes |
| ایمیل | yes | |
| Document Management | مدیریت مستندات | |
| Access Controls | کنترل دسترسی | yes |
| Archiving & Retention | مدیریت بازیابی و آرشیو کردن | yes |
| Collaboration | ارتباط و همکاری بر روی یک مستند | yes |
| Compliance Management | مدیریت انطباق | yes |
| Document Assembly | مدیریت یکپارچه مستندات | yes |
| Document Conversion | تبدیل اسناد به فرمتهای دیگر | yes |
| Document Delivery | تحویل مستندات (تحویل گرفتن و تحویل دادن) | yes |
| Document Indexing | فهرست بندی مطالب | yes |
| Electronic Signature | امضای الکترونیک | no |
| Email Management | مدیریت ایمیلها | yes |
| Forms Management | مدیریت فرمهای سازمان | yes |
| Full Text Search | قابلیت جستجو در تمامی متون موجود | yes |
| OCR | تبدیل دست خط به متن تایپ شده (زبان انگلیسی) | yes |
| Print Management | مدیریت پرینت اسناد | no |
| Version Control | کنترل نگارش و نسخ یک سند | yes |
| Technical Feature | ویژگی های فنی | |
| Modular Desighne | طراحی ماژولار | yes |
| Client Ram required | رم مورد نیاز سیستم کاربر | 2 |
| Client CPU required | پردازشگر مورد نیاز سیستم کاربر | 2 |
| Client Hard required | فضای دیسک مورد نیاز سیستم کاربر | Optimum free space for running OS-Browser-Office |
| Client OS required | سیستم عامل مورد نیاز سیستم کاربر | any |
| Client BW required | پهنای باند مورد نیاز سیستم کاربر | 522K |
| Store files in DB methode | نحوه نگهداری فایل در دیتابیس | File stream |
| use Offline | استفاده آفلاین از فایلها | yes |
| Service HA | قابلیت HA در سطح سرویس | yes |
| Multi Lanquage | امکان چند زبانه بودن | yes |
| Server Ram required | رم مورد نیاز سیستم سرور | 28 |
| Server CPU required | پردازشگر مورد نیاز سیستم سرور | 22 |
| Server Hard required | فضای دیسک مورد نیاز سیستم سرور | 200 |
| Server OS required | سیستم عامل مورد نیاز سیستم سرور | Win Srv22 |
| Server BW required | پهنای باند مورد نیاز سیستم سرور | 20 |
| Import and Export Data | قابلیت ورود و خروج گروهی | yes |
| Intergrateting another app | اتصال و یکپارچی با نرم افزارهای دیگر | yes |
| Automatic Update | به روز رسانی خودکار | yes |
| Auditing | رصد تمامی فعالیتهای کاربر | yes |
| Required Remote access server | لزوم به دسترسی همیشگی به سرور | no |
| Custum report | طراحی گزارشات توسط کاربران | yes |
| Fax | فکس | yes |
